Диаметр отверстия, мм | Кирпич - за 1 см в рублях | Монолит - за 1 см в рублях |
---|---|---|
до 50 | 20 | 25 |
52 | 22 | 30 |
62 | 22 | 30 |
72 | 22 | 30 |
82 | 22 | 30 |
92 | 25 | 32 |
102 | 25 | 32 |
112 | 25 | 32 |
122 | 26 | 34 |
132 | 28 | 36 |
152 | 28 | 36 |
162 | 28 | 36 |
182 | 34 | 53 |
202 | 35 | 55 |
252 | 50 | 70 |
302 | 60 | 95 |
352 | 85 | 110 |
Минимальная стоимость выезда 15000 руб.
Причина увеличения стоимости | Коэффициент увеличения стоимости |
---|---|
Повышенная армированность (толщина арматуры выше 14 мм) | 1.2 |
Высота выше 1.8м | 1.2 |
Под углом | 1.2 |
При толщине более 40см | 1.2 |
Температура ниже +5С | 1.4 |
Отсутствие воды на объекте | 1.5 |
Высокая плотность бетона (марки м500 и выше) | 1.5 |
Работа в ночное время | 2.0 |
Важно: На стоимость может оказать влияние множество сторонних факторов, которые невозможно предусмотреть без дополнительного изучения. Конечная стоимость зависит от сложности и определяется на месте проведения работ.
Сделать заказ или получить консультацию вы можете по телефону: +7 (495) 369-42-13 Заказать бесплатную консультацию